CLASIFICACION SEPTIMA FECHA MONOMARCA INFANTIL
LABOULAYE
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOMARCA INF 50,651
2 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOMARCA INF 51,255 0,604
3 303 SARRICOLEA LUCIO MONOMARCA INF 51,899 1,248
4 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOMARCA INF 52,101 1,450
5 328 LOPEZ MATEO MONOMARCA INF 52,617 1,966
6 253 WENDEL TIZIANO MONOMARCA INF 53,720 3,069
7 69 PENNISI FILIPPO MONOMARCA INF 57,114 6,463
8 326 SAN MARTIN BRUNO MONOMARCA INF 59,520 8,869
LABOULAYE
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOMARCA INF 50,651
2 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOMARCA INF 51,255 0,604
3 303 SARRICOLEA LUCIO MONOMARCA INF 51,899 1,248
4 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOMARCA INF 52,101 1,450
5 328 LOPEZ MATEO MONOMARCA INF 52,617 1,966
6 253 WENDEL TIZIANO MONOMARCA INF 53,720 3,069
7 69 PENNISI FILIPPO MONOMARCA INF 57,114 6,463
8 326 SAN MARTIN BRUNO MONOMARCA INF 59,520 8,869
FINAL SEPTIMA MONOMARCA INFANTIL
LABOULAYE
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOMARCA INF 7 5;59,803
2 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOMARCA INF 7 6;12,107 12,304
3 328 LOPEZ MATEO MONOMARCA INF 7 6;12,215 12,412
4 303 SARRICOLEA LUCIO MONOMARCA INF 7 6;17,340 17,537
5 69 PENNISI FILIPPO MONOMARCA INF 7 6;42,125 42,322
6 253 WENDEL TIZIANO MONOMARCA INF 7 6;45,164 45,361
7 326 SAN MARTIN BRUNO MONOMARCA INF 6 6;41,844 6;41,844
8 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOMARCA INF 2 1;55,308 1;55,308
CLASIFICACION OCTAVA FECHA MONOMARCA INFANTIL
LABOULAYE
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOMARCA INF 50,925
2 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOMARCA INF 51,602 0,677
3 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOMARCA INF 52,145 1,220
4 303 SARRICOLEA LUCIO MONOMARCA INF 52,807 1,882
5 328 LOPEZ MATEO MONOMARCA INF 53,100 2,175
6 253 WENDEL TIZIANO MONOMARCA INF 54,305 3,380
7 69 PENNISI FILIPPO MONOMARCA INF 59,291 8,366
8 326 SAN MARTIN BRUNO MONOMARCA INF 1;00,569 9,644
FINAL OCTAVA FECHE MONOMARCA INFANTIL
LABOULAYE
1 11 LUCENA JUAN CRUZ MONOMARCA INF 8 6;47,465
2 408 DIAZ MOREL IGNACIO MONOMARCA INF 8 7;02,029 14,564
3 328 LOPEZ MATEO MONOMARCA INF 8 7;03,180 15,715
4 303 SARRICOLEA LUCIO MONOMARCA INF 8 7;08,354 20,889
5 142 REDOLFI JUAN ANDRES MONOMARCA INF 8 7;10,134 22,669
6 253 WENDEL TIZIANO MONOMARCA INF 8 7;32,685 45,220
7 69 PENNISI FILIPPO MONOMARCA INF 7 6;58,516 6;58,516
8 326 SAN MARTIN BRUNO MONOMARCA INF 7 7;41,392 7;41,392